Женское комплексное обследование
Программа начального комплексного обследования для женщин
Программа начального комплексного обследования рекомендована и женщинам от 18 до 40 лет
Бесплатная консультация и запись по телефону +7(928)035-03-27
Стоимость и перечень необходимых анализов |
рубли |
Общий анализ крови | 270 |
Общий анализ мочи | 230 |
Общий белок | 160 |
Мочевина | 150 |
Креатинин | 170 |
АЛТ | 150 |
АСТ | 150 |
Холестерин общий | 170 |
Железо | 170 |
Билирубин общий | 150 |
Глюкоза | 150 |
ВИЧ | 750 |
РПГА | 300 |
HbsAg | 400 |
Anti-HCV | 400 |
Микроскопический мазок | 250 |
Забор мазков | 300 |
Забор крови | 150 |
Инструментальные исследования
Рентген грудной клетки | 1000 |
УЗИ брюшной полости | 1300 |
УЗИ почек+мочевой пузырь | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
ЭХО КГ (УЗИ сердца) | 1500 |
УЗИ органов малого таза | 1000 |
Снятие ЭКГ | 600 |
Консультации
Терапевт | 1200-1500 |
Итоговая стоимость: | 13570 |
Стоимость со скидкой: | 8900 |
После прохождения комплекса, заключение о состоянии здоровья дает терапевт с последующими рекомендациями
*Цена может быть изменена при необходимости проведения дополнительных обследований и анализов
*Комплексные обследования являются утвержденными, позиции не меняются
Программа основного комплексного обследования для женщин
Программа основного комплексного обследования для женщин подходит от 18 лет и является базовой для женщин после 40 лет
Бесплатная консультация и запись по телефону +7(928)035-03-27
Стоимость и перечень необходимых анализов |
рубли |
Общий анализ крови | 270 |
Общий анализ мочи | 230 |
Na/K/Cl | 270 |
Белковые фракции | 250 |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Билирубин непрямой | 250 |
АЛТ | 150 |
АСТ | 150 |
Щелочная фосфатаза | 160 |
ГГТ | 160 |
ЛПВП | 200 |
ЛПНП | 200 |
ЛПОНП | 400 |
Антистрептолизин-О | 450 |
С-реактивный белок | 250 |
Ревматоидный фактор | 250 |
Мочевая кислота | 150 |
Мочевина | 150 |
Креатинин | 170 |
Кальций общий | 170 |
Железо | 170 |
Глюкоза | 150 |
Гликированный гемоглобин | 550 |
АЧТВ | 200 |
Протромбин | 200 |
Тромбиновое время | 200 |
Фибриноген | 200 |
ТТГ | 380 |
Т4 свободный | 350 |
Т3 свободный | 350 |
Раково-эмбриональный антиген | 400 |
Антиген СА 125 | 590 |
Антиген СА 15-3 | 570 |
Антиген СА 72-4 | 750 |
Антиген СА 19-9 | 600 |
SCCA | 700 |
Тиреоглобулин | 520 |
ВИЧ | 750 |
РПГА | 300 |
HbsAg | 400 |
Anti-HCV | 400 |
Скрининг ПЦР 12 | 1580 |
Микроскопический мазок | 250 |
Цитологическое исследование | 520 |
Забор мазков | 300 |
Забор крови | 150 |
Инструментальные исследования
Рентген грудной клетки | 1000 |
УЗИ брюшной полости | 1300 |
УЗИ почек+мочевой пузырь | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ нижних конечностей | 1350 |
УЗИ органов малого таза | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1100 |
ЭХО КГ (УЗИ сердца) | 1500 |
Тонометрия | 400 |
Гастроскопия с хелик тестом | 2700 |
Снятие ЭКГ | 600 |
Маммография | 1200 |
Консультации
Терапевт | 1200-1500 |
Гинеколог | 1200-1500 |
Невролог | 1500 |
Офтальмолог | 1200 |
Маммолог-онколог | 1500 |
Итоговая стоимость: | 35460 |
Стоимость со скидкой: | 26500 |
После прохождения комплекса, заключение о состоянии здоровья дает терапевт с последующими рекомендациями
*Цена может быть изменена при необходимости проведения дополнительных обследований и анализов
*Комплексные обследования являются утвержденными, позиции не меняются
Программа расширенного комплексного обследования для женщин
Программа расширенного комплексного обследования для женщин подходит от 18 лет
Бесплатная консультация и запись по телефону +7(928)035-03-27
Стоимость и перечень необходимых анализов |
рубли |
Общий анализ крови | 270 |
Общий анализ мочи | 230 |
Na/K/Cl | 270 |
Белковые фракции | 250 |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Билирубин непрямой | 250 |
АЛТ | 150 |
АСТ | 150 |
Щелочная фосфатаза | 160 |
ГГТ | 160 |
ЛПВП | 200 |
ЛПНП | 200 |
ЛПОНП | 400 |
Антистрептолизин-О | 450 |
С-реактивный белок | 250 |
Ревматоидный фактор | 250 |
Мочевая кислота | 150 |
Мочевина | 150 |
Креатинин | 170 |
Кальций общий | 170 |
Железо | 170 |
Глюкоза | 150 |
Гликированный гемоглобин | 550 |
АЧТВ | 200 |
Протромбин | 200 |
Тромбиновое время | 200 |
Фибриноген | 200 |
ТТГ | 380 |
Т4 свободный | 350 |
Т3 свободный | 350 |
Раково-эмбриональный антиген | 400 |
Антиген СА 125 | 590 |
Антиген СА 15-3 | 570 |
Антиген СА 72-4 | 750 |
Антиген СА 19-9 | 600 |
SCCA | 700 |
Тиреоглобулин | 520 |
ВИЧ | 750 |
РПГА | 300 |
HbsAg | 400 |
Anti-HCV | 400 |
Скрининг ПЦР 12 | 1580 |
Микроскопический мазок | 250 |
Цитологическое исследование | 520 |
Забор мазков | 300 |
Забор крови | 150 |
Инструментальные исследования
Рентген грудной клетки | 1000 |
УЗИ брюшной полости | 1300 |
УЗИ почек+мочевой пузырь | 1200 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ нижних конечностей | 1350 |
УЗИ органов малого таза | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1100 |
УЗИ брахиоцефальных артерий | 1200 |
ЭХО КГ (УЗИ сердца) | 1500 |
Гастроскопия с хелик тестом | 2700 |
Колоноскопия под наркозом | 6700 |
Тонометрия | 400 |
Снятие ЭКГ | 600 |
Маммография | 1200 |
Консультации
Терапевт | 1200-1500 |
Гинеколог | 1200-1500 |
Невролог | 1500 |
Эндокринолог | 1200 |
Офтальмолог | 1200 |
Стоматолог | Консультация бесплатно |
Маммолог-онколог | 1500 |
Компьютерная диагностика стоп | 1000 |
Итоговая стоимость: | 46260 |
Стоимость со скидкой: | 30900 |
После прохождения комплекса, заключение о состоянии здоровья дает терапевт с последующими рекомендациями
*Цена может быть изменена при необходимости проведения дополнительных обследований и анализов
*Комплексные обследования являются утвержденными, позиции не меняются