Предоперационные базовые обследования детей
Лабораторные исследования
№ п/п | Наименование анализа | Цена, рубли |
1 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 270 |
2 | Группа крови + резус-фактор | 500 |
3 | Фибриноген | 200 |
4 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 200 |
5 | АЧТВ | 200 |
6 | Глюкоза | 150 |
7 | Общий анализ мочи | 230 |
8 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген HBsAg), количественно | 1 100 |
9 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 400 |
10 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 300 |
11 | Забор крови на лабораторное исследование | 150 |
ИТОГО | 3 700 |
Инструментальные исследования
1 | Снятие электрокардиограммы (по показаниям) | 600 |
Консультация педиатра | 1200 | |
ИТОГО: | 5 500 |
*Цена может быть изменена при необходимости проведения дополнительных обследований и анализов
Сдать анализы можно ежедневно с 7:00 до 15:00 по адресу: ул. Тургенева, 62.
Стоимость услуг